目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2019年度收入决算情况说明
(三)关于2019年度支出决算情况说明
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
东胜区人民法院是国家的审判机关。依法独立行使审判权,对东胜区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责为:
1.贯彻执行党的路线、方针和政策,执行宪法和法律,为我区发展提供良好的司法保障;
2.执行东胜区人民代表大会及常务委员会的决议,对其负责并报告工作,依法独立行使审判权;
3.接受上级法院的业务指导和审判监督,按照上级法院的工作部署和有关指示做好各项审判工作;
4.依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的一审案件和其他案件;
5.依法行使司法执行权和司法决定权;
6.针对案件审理中发现的问题提出司法建议;
7.搞好机关党的建设和精神文明建设工作,加强政治思想教育、干警培训和奖惩工作;
8.协调配合区编委,做好机构设置,人员编制工作;
9.严格收支两条线,严格财经纪律,做好后勤保障工作;
10.宣传法制,教育公民学法、懂法、用法、守法;
11.负责其他应由本院承办的工作。
二、机构设置
我院为财政厅一级预算单位,共有干警总数415人,包括五种身份,其中:在职人员359人,其中政法专项编有110人,工勤编有161人,东胜区政府统一招聘辅助岗位有32人,聘用人员有56人;退休人员 56人。现单位设有办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、执行局等13个部门。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 关于2019年度预算执行情况分析
2019年总收入为8702.86万元,其中,财政拨款年初预算下达数为6593.12万元,其他收入为148.55万元,上年结转1961.19万元。实际支出共计7773.82万元。支出进度偏低的原因为部分项目未完工,款项未能全部支付。
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计8,702.86万元,其中:本年收入合计6,741.67万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,961.19万元;支出总计8,702.86万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余929.04万元。与2018年度相比,收入总计增加202.27万元,增长2.40%;支出总计增加202.27万元,增长2.40%。主要原因:一是按照法院信息化建设要求需新购专用设备;二是增加执行局旧办公楼维修改造费用;三是人员工资变动调整,人员经费增加。
(二)关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计6,741.67万元,其中:财政拨款收入6,593.12万元,占97.80%;其他收入148.55万元,占2.20%。
(三)关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计7,773.82万元,其中:基本支出2,878.93万元,占37.00%;项目支出4,894.89万元,占63.00%。
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计8,169.31万元,其中:年初结转和结余1,576.19万元;支出总计8,169.31万元,其中:年末结转和结余544.04万元。与2018年度相比,收入增加437.90万元,增长5.70%;支出增加437.90万元,增长5.70%。主要原因:一是按照法院信息化建设要求需新购专用设备;二是增加执行局旧办公楼维修改造费用;三是人员工资变动调整,人员经费增加。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7,625.27万元,其中:基本支出2,730.38万元,占35.80%;项目支出4,894.89万元,占64.20%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,730.38万元,其中:人员经费2,390.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金等,较上年减少769.20万元,主要原因是:部分人员工资由人员经费支出调整到了劳务费支出;公用经费340.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费、公车补贴、工会经费等,较上年减少176.18万元,主要原因是:我院认真贯彻落实中央“八项规定”和地方党委、政府的相关规定,厉行节约,反对浪费,严格控制各项经费支出。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为226.00万元,支出决算为170.38万元,完成预算的75.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为221.00万元,支出决算为169.09万元,完成预算的76.50%;公务接待费预算为5.00万元,支出决算为1.29万元,完成预算的25.80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车购置标准降低、数量减少,导致公务用车购置费支出减少;二是严格执行公务用车制度改革,公务用车运行维护费有所降低;三是我部门坚决执行党中央厉行节约,反对浪费的精神,公务接待费实际支出较年初预算减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出170.38万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出169.09万元,占99.20%;公务接待费支出1.29万元,占0.80%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出169.09万元。其中:公务用车购置支出69.18万元,用于执法执勤和特种车辆购置。支出,车均购置费23.10万元,较上年增加69.18万元,主要原因是执法执勤用车使用多年,处置报废6辆,新购置4辆。公务用车运行维护费支出99.91万元,用于部门开展审判业务所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出,车均运维费3.12万元,较上年增加0.4万元,主要原因是案件多车辆运行繁重,且大部分车辆老旧严重,维修费和燃油消耗增加,财政拨款开支的公务用车保有量为32辆。
公务接待费支出1.29万元。其中:国内公务接待费1.29万元,接待11批次,共接待115人次。主要用于部门开展各类案件协调、审判业务交流合作和调研等接待支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.36万元,主要原因是我部门坚决执行党中央厉行节约,反对浪费的精神,大力压缩接待标准和次数。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2019年我院按照绩效管理有关规定以及自治区财政厅预算编制工作要求,对列入我院项目预算中办案业务费、业务装备资金设定了绩效目标,加强对各部门预算执行管理,完善资金审批程序,确保专款专用,并及时跟进各项资金使用情况,每季度向项目承办部门通报资金执行进度,积极开展专项资金绩效评价工作。较好的完成了案件质量、人民满意度和社会效益的绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
办案业务费较好的完成了绩效目标,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标,牢牢坚持司法为民、公正司法这条主线,忠实履行宪法和法律赋予的职责,积极稳妥推进司法改革,着力提升司法公信力,为社会稳定和长治久安提供了有力的司法保障。
业务装备经费较好的完成了绩效目标,满足人民法院信息化建设的需要,实现多功能、全方位一站式办公,一体化服务,提高审判效率,确保审判工作秩序顺利进行,提高了司法公信力。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
项目名称 | 办案业务费 | |||||
本级部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | ||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 3187 | 中期资金总额: | |||
其中:财政拨款 | 3187 | 其中:财政拨款 | ||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 中期目标 | 完成情况 | |||
多办案、办好案,真正实现执法办案的良性循环, 实现司法公正、公平,公开、的司法环境,更好的为广大人民大众服务,办案业务费直接关系案件审判、执行的环节,为案件审判、执行提供基础保障。保障扣押车辆停放场地,防止造成扣押车辆的二次损伤,造成不必要损失,保障当事人的权益,全面保障人民群众的利益。 | 优化执法办案方式,进一步由传统的被动型、转化为主动型,精细型、全面落实办案业务费,更好的创新办案模式,更好的保障案件工作的开展,将每一个案子的审判、执行能更好的完成,更好的维护社会的稳定和谐。 | 较好的完成了案件质量、人民满意度和社会效益等绩效目标。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 中期指标值 | 完成情况 | |
产出指标 | 数量指标 | 审结案件数量 | 审结案件数量17548件 | 审结案件数量26322件 | 完成,全年审结案件20505件 | |
受理案件数量 | 案件数量23714件 | 案件数量35571件 | 基本完成,全年受理案件23111件 | |||
质量指标 | 一审案件改判率 | 一审改判率≤4.33% | 一审改判率≤12.99% | 完成 | ||
时效指标 | 一审民事简易程序适用率 | 一审民事简易程序适用率≥82.98% | 一审民事简易程序适用率≥95% | 完成 | ||
成本指标 | 人均直接办案支出 | 人均直接办案支出≥500 | 人均直接办案支出≥1000 | 完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | 372530.33万元 | 558795.48万元 | 完成 | |
支出完成比 | 支出完成比≥90% | 支出完成比≥99% | 完成 | |||
执行案件实际执行到位率 | 执行案件实际执行到位率≥17.28 | 执行案件实际执行到位率≥51.84 | 完成 | |||
社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率≥64.33% | 民事案件调解撤诉率≥84.33% | 完成 | ||
环境效益指标 | ||||||
可持续性指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对办案经费保障的满意程度 | 干警对办案经费保障的满意程度≥90% | 干警对办案经费保障的满意程度≥99% | 完成 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
项目名称 | 业务装备经费 | |||||
本级部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | ||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 183 | 中期资金总额: | |||
其中:财政拨款 | 183 | 其中:财政拨款 | ||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 中期目标 | 完成情况 | |||
现代化的数字化法庭,更好的为当事人解决案件的时效性,更好的服务了司法案件的当事人。为让人民群众感受到司法的公平、公正,将我院的装备更好的为案件审判提供基本保障,基本的装备更好的服务案件审判工作,同时能提高办案效率,更快更好的审判案件。保障干警的基本被装需求,调动干警的积极性,彰显司法的公信力,法官形象渲染着权威感,更好的诠释法律的庄重性、公正性。 | 办公设备的的购置,信息网络及软件的购置,更好的为案件审判提供基本的办公环境及硬件设施,同时信息网络的建设,更加的创新了办案的模式,提高办案效率,让干警全身心的投入到工作中。保障干警基本被装需求,渲染法律庄重。 | 较好的完成了绩效目标,为司法公开提供了有力的保障。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 中期指标值 | 完成情况 | |
产出指标 | 数量指标 | 装备采购数量 | 150台扫描仪,20套数字化法庭网络设备 | 50套数字化法庭网络设备 | 完成 | |
质量指标 | 装备履行政府采购程序比例 | 装备履行政府采购程序比例装备验收合格率100% | 装备履行政府采购程序比例装备验收合格率100% | 完成 | ||
装备验收合格率 | 装备验收合格率100% | 装备验收合格率100% | 完成 | |||
时效指标 | 装备按期交货和竣工率 | 装备按期交货和竣工率≥98% | 装备按期交货和竣工率≥99% | 完成 | ||
成本指标 | 装备采购成本节约率 | 装备采购成本节约率≥95% | 装备采购成本节约率≥99% | 完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 刑事案件挽回经济损失金额 | 挽回损失100000万元 | 挽回损失50000万元 | 完成 | |
员额法官庭审直播普及率 | 员额法官庭审直播普及率≥99% | 员额法官庭审直播普及率≥99% | 完成 | |||
执行案件实际执行到位率 | 执行案件实际执行到位率≥17.28% | 执行案件实际执行到位率≥51.84% | 完成 | |||
装备购置费全年支出进度 | 装备购置全年支出进度≥95% | 装备购置全年支出进度≥99% | 完成 | |||
社会效益指标 | 裁判文书上网率 | 裁判文书上网率≥66% | 裁判文书上网率≥86% | 完成 | ||
民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率≥64.33% | 民事案件调解撤诉率≥84.33% | 完成 | |||
环境效益指标 | 业务装备环境效益 | 更新装备,实现数字化法院,提高执法公信力 | 更新装备,实现数字化法院,提高执法公信力 | 完成 | ||
可持续性指标 | 业务装备可持续性 | 采购先进、耐用设备、持续提供服务 | 采购先进、耐用设备、持续提供服务 | 完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度≥90% | 干警满意度≥99% | 完成 |
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出340.03万元,比2018年减少176.18万元,降低34.10%。主要原因是:我部门坚决执行党中央厉行节约,反对浪费的精神,压缩行政支出。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计1366万元,其中:政府采购货物支出876万元,比2018年增加640.1万元,增长271.34%,主要原因是:对数字化法庭进行了升级和改造;政府采购工程支出260万元,比2018年增加24万元,增长10.17%,主要原因是:对执行局办公楼进行了维修改造;政府采购服务支出230万元,比2018年减少160万元,降低41.03%,主要原因是:案卷电子化服务减少。授予中小企业合同金额1366万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额160万元,占政府采购支出总额的11.71%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:单位机要的取送;应急保障用车0辆;执法执勤用车27辆,主要用于:部门开展各类案件协调、审判业务交流合作和调研等接待支出;特种专业技术用车2辆,主要用于:犯人的押送;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是院内电子签章速印机和数字化法庭设备,比2018年增加4.00台(套),主要原因是更新数字化法庭购置标准法法庭设备;单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是院内数字化法庭、集控指挥中心设备,比2018年增加2.00台(套),主要原因是更新数字化法庭购置标准法法庭设备。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王永厚 联系电话:0477-8115514
2019年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
部门决算公开01表 | |||||
部门名称:东胜区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,593.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 7,206.90 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 148.55 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 360.38 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 82.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 124.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 6,741.67 | 本年支出合计 | 56 | 7,773.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 1,961.19 | 年末结转和结余 | 58 | 929.04 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 8,702.86 | 总计 | 60 | 8,702.86 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
收入决算表 | ||||||||||
部门决算公开02表 | ||||||||||
部门名称:东胜区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,741.67 | 6,593.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.55 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,114.36 | 6,114.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 6,114.36 | 6,114.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,417.97 | 2,417.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,696.39 | 3,696.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 420.77 | 280.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.35 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 406.31 | 280.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.89 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 125.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.89 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.82 | 246.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.48 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.48 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.48 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | ||
221 | 住房保障支出 | 124.06 | 121.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | ||
22102 | 住房改革支出 | 124.06 | 121.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124.06 | 121.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | ||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:东胜区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,773.82 | 2,878.93 | 4,894.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,206.90 | 2,312.01 | 4,894.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 7,206.90 | 2,312.01 | 4,894.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,312.01 | 2,312.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 4,894.89 | 0.00 | 4,894.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 360.38 | 360.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 345.92 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 125.89 | 125.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.43 | 186.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 124.06 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 124.06 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124.06 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门决算公开04表 | |||||||
部门名称:东胜区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,593.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 7,206.90 | 7,206.90 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 220.03 | 220.03 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 121.89 | 121.89 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 6,593.12 | 本年支出合计 | 56 | 7,625.27 | 7,625.27 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 1,576.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 544.04 | 544.04 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 1,576.19 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 8,169.31 | 总计 | 60 | 8,169.31 | 8,169.31 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开05表 | ||||||
