东胜区人民法院2024年1月至10月特邀调解员调解案件办理情况
序号 | 调解员 | 收案数 | 成功数 | 调解率 | 备注 |
1 | 刘亚博 | 1071 | 145 | 13.50% | |
2 | 唐健 | 2215 | 494 | 22.30% | |
3 | 文洁 | 533 | 68 | 12.70% | |
4 | 王璐 | 102 | 3 | 2.90% | |
5 | 赵杰 | 403 | 168 | 41.70% | |
6 | 王小兵 | 218 | 80 | 36.60% | |
7 | 呼延昊轩 | 87 | 10 | 11.40% | |
8 | 李海英 | 64 | 51 | 79.60% | |
9 | 张静雯 | 78 | 25 | 32% | |
10 | 华艳峰 | 116 | 7 | 6% | |
11 | 杨雅婷 | 208 | 36 | 17.30% | |
12 | 贺建军 | 79 | 11 | 13.90% | |
13 | 孙志强 | 183 | 54 | 29.50% | |
14 | 张海涛 | 201 | 31 | 15.40% | |
15 | 杨峰 | 216 | 40 | 18.50% | |
16 | 乔海霞 | 187 | 36 | 19.30% | |
17 | 王建荣 | 133 | 47 | 35.3%% | |
18 | 宋瑞芬 | 133 | 74 | 55.60% | |
19 | 郝桂坪 | 131 | 55 | 41.90% | |
20 | 白音环 | 131 | 31 | 23.60% | |
21 | 杜春燕 | 132 | 50 | 37.80% | |
22 | 贾媛 | 134 | 28 | 20.80% | |
23 | 孙有文 | 130 | 32 | 24.60% | |
24 | 张惠芳 | 133 | 33 | 24.80% | |
25 | 王凤梅 | 134 | 46 | 34.30% | |
26 | 张丽霞 | 69 | 5 | 7.20% | |
27 | 王崟 | 37 | 10 | 27.00% | |
28 | 张星 | 36 | 9 | 25% | |
29 | 苏娜 | 33 | 7 | 21.20% | |
30 | 邬飞 | 30 | 8 | 26.60% | |
31 | 段普复 | 30 | 9 | 30% | |
32 | 白钦臣 | 22 | 8 | 36.30% | |
33 | 陈芊帆 | 27 | 10 | 37% | |
34 | 杨志明 | 27 | 7 | 25.90% | |
35 | 冯治文 | 30 | 5 | 16.60% | |
36 | 娜仁 | 22 | 5 | 22.70% | |
37 | 赵志杰 | 22 | 7 | 31.80% | |
38 | 李东平 | 7 | 0 | 0 | |
39 | 刘志平 | 7 | 2 | 28.50% | |
40 | 莫日根 | 7 | 0 | 0 | |
41 | 乔永飞 | 7 | 0 | 0 | |
42 | 刘飞 | 7 | 1 | 14.20% | |
注:1.排名不分先后 2.包含委托调解案件