东胜区人民法院2023年10月至12月特邀调解员调解案件办理情况
序号 | 调解员 | 收案数 | 成功数 | 调解率 | 备注 |
1 | 赵杰 | 72 | 23 | 32% | |
2 | 王小兵 | 2 | 1 | 50% | |
3 | 呼延昊轩 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 李海英 | 53 | 23 | 43% | |
5 | 张静雯 | 53 | 12 | 23% | |
6 | 王建荣 | 18 | 6 | 33% | |
7 | 宋瑞芬 | 18 | 9 | 50% | |
8 | 郝桂坪 | 21 | 8 | 38% | |
9 | 白音环 | 17 | 3 | 18% | |
10 | 杜春燕 | 18 | 7 | 38% | |
11 | 孙有文 | 18 | 10 | 55% | |
12 | 张惠芳 | 19 | 5 | 26% | |
13 | 王凤梅 | 19 | 3 | 16% | |
14 | 张丽霞 | 18 | 1 | 5% | |
15 | 王崟 | 10 | 2 | 20% | |
16 | 苏娜 | 11 | 3 | 27% | |
17 | 邬飞 | 8 | 1 | 13% | |
18 | 段普复 | 15 | 3 | 20% | |
19 | 白钦臣 | 14 | 2 | 14% | |
20 | 陈芊帆 | 5 | 2 | 40% | |
21 | 杨志明 | 11 | 0 | 0 | |
22 | 冯治文 | 15 | 2 | 13% | |
23 | 娜仁 | 9 | 3 | 33% | |
24 | 赵志杰 | 10 | 0 | 0 | |
25 | 刘亚博 | 165 | 53 | 32.10% | |
26 | 唐健 | 465 | 155 | 33.30% |
注:1.排名不分先后 2.包含委托调解案件